덕이동 초등학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 12~29개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백송초 | 공립 | 남여공학 | 28학급 | 2011.03.01 | 경기도 고양시 일산서구 하이파크3로 110 |
| 한산초 | 공립 | 남여공학 | 29학급 | 2011.03.01 | 경기도 고양시 일산서구 하이파크1로 56 |
| 덕이초 | 공립 | 남여공학 | 12학급 | 1967.03.20 | 경기도 고양시 일산서구 덕이로 104 |
덕이동 중학교 1곳 — 공립 1, 남녀공학 1. 학급은 37개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕이중 | 공립 | 남여공학 | 12·13·12 | 2011.03.01 | 경기도 고양시 일산서구 하이파크3로 |
덕이동 고등학교 3곳 — 공립 1·사립 2, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 15~33개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양예술고 | 사립 | 남여공학 | - | 7·7·7 | 2005.10.12 | 경기도 고양시 일산서구 덕이로172번길 4-39 |
| 백송고 | 사립 | 남여공학 | 일반고 | 5·5·5 | 1974.01.05 | 경기도 고양시 일산서구 덕이로 172번길 4-39 |
| 덕이고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 11·11·11 | 2012.03.01 | 경기도 고양시 일산서구 하이파크1로 64 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 30,446 | 14,888 | 15,558 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 1,580 | 799 | 781 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 1,138 | 543 | 595 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 1,102 | 548 | 554 |
만 나이별: 6세 169 · 7세 223 · 8세 226 · 9세 272 · 10세 328 · 11세 362 · 12세 338 · 13세 373 · 14세 427 · 15세 371 · 16세 372 · 17세 359
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
덕이동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 덕이점이 있습니다. 주변에 탄현점·운정점·후곡점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.