광장동 초등학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 13~52개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울광남초 | 공립 | 남여공학 | 48학급 | 1990.01.20 | 서울특별시 광진구 아차산로70길 35 |
| 서울양진초 | 공립 | 남여공학 | 52학급 | 2005.03.01 | 서울특별시 광진구 워커힐로 32 |
| 서울광장초 | 공립 | 남여공학 | 13학급 | 1946.11.10 | 서울특별시 광진구 광장로1길 27 |
광장동 중학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 23~39개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광장중 | 공립 | 남여공학 | 7·8·8 | 1982.12.09 | 서울특별시 광진구 광장로1길 1 |
| 광남중 | 공립 | 남여공학 | 13·13·13 | 1993.01.16 | 서울특별시 광진구 아차산로70길 17-62 |
| 양진중 | 공립 | 남여공학 | 11·11·11 | 2005.12.29 | 서울특별시 광진구 워커힐로 32 |
광장동 고등학교 1곳 — 공립 1, 남녀공학 1. 학급은 36개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광남고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 12·12·12 | 1986.01.25 | 서울특별시 광진구 아차산로70길 17-16 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 32,826 | 15,836 | 16,990 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 2,323 | 1,184 | 1,139 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 1,658 | 864 | 794 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 1,430 | 722 | 708 |
만 나이별: 6세 274 · 7세 333 · 8세 365 · 9세 364 · 10세 486 · 11세 501 · 12세 525 · 13세 572 · 14세 561 · 15세 523 · 16세 450 · 17세 457
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
광장동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 광장점이 있습니다. 방문 상담 일정은 신청해 주시면 바로 잡아 드립니다.