화명동 초등학교 9곳 — 공립 9, 남녀공학 9. 학급은 학교마다 10~31개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화정초 | 공립 | 남여공학 | 30학급 | 2013.02.09 | 부산광역시 북구 의성로 23 |
| 화잠초 | 공립 | 남여공학 | 17학급 | 2003.03.01 | 부산광역시 북구 화명대로 97-25 |
| 용수초 | 공립 | 남여공학 | 31학급 | 2002.03.01 | 부산광역시 북구 화명신도시로 53 |
| 명덕초 | 공립 | 남여공학 | 27학급 | 1981.12.29 | 부산광역시 북구 금곡대로186번길 43 |
| 명진초 | 공립 | 남여공학 | 24학급 | 2003.03.01 | 부산광역시 북구 화명신도시로 159 |
| 학사초 | 공립 | 남여공학 | 19학급 | 2003.03.01 | 부산광역시 북구 용당로15번길 20 |
| 와석초 | 공립 | 남여공학 | 23학급 | 1999.03.01 | 부산광역시 북구 화명대로94번길 83 |
| 화명초 | 공립 | 남여공학 | 25학급 | 1943.05.20 | 부산광역시 북구 대천천길 65 |
| 대천리초 | 공립 | 남여공학 | 10학급 | 1996.03.01 | 부산광역시 북구 산성로 87-10 |
화명동 중학교 5곳 — 공립 5, 남녀공학 5. 학급은 학교마다 11~27개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 명진중 | 공립 | 남여공학 | 6·6·6 | 2003.03.01 | 부산광역시 북구 학사로 192 |
| 대천리중 | 공립 | 남여공학 | 3·4·4 | 1996.01.17 | 부산광역시 북구 산성로 87-15 |
| 화명중 | 공립 | 남여공학 | 9·9·9 | 1986.01.08 | 부산광역시 북구 금곡대로186번길 13 |
| 화신중 | 공립 | 남여공학 | 5·5·6 | 1993.02.20 | 부산광역시 북구 산성로12번길 22 |
| 용수중 | 공립 | 남여공학 | 9·9·9 | 2002.03.01 | 부산광역시 북구 금곡대로229번길 88 |
화명동 고등학교 2곳 — 공립 2, 남녀공학 1·여학교 1. 학급은 학교마다 20~26개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금명여고 | 공립 | 여 | 일반고 | 6·7·7 | 2007.10.31 | 부산광역시 북구 양달로 101 |
| 화명고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 8·9·9 | 2002.03.01 | 부산광역시 북구 화명신도시로 169 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 82,448 | 40,074 | 42,374 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 4,218 | 2,174 | 2,044 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 2,620 | 1,359 | 1,261 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 2,564 | 1,296 | 1,268 |
만 나이별: 6세 507 · 7세 574 · 8세 625 · 9세 762 · 10세 849 · 11세 901 · 12세 870 · 13세 859 · 14세 891 · 15세 869 · 16세 823 · 17세 872
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
화명동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 화명점이 있습니다. 방문 상담 일정은 신청해 주시면 바로 잡아 드립니다.