고잔동 초등학교 7곳 — 공립 7, 남녀공학 7. 학급은 학교마다 12~38개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고잔초 | 공립 | 남여공학 | 19학급 | 1963.07.01 | 경기도 안산시 단원구 적금로 182 |
| 안산진흥초 | 공립 | 남여공학 | 14학급 | 2003.03.03 | 경기도 안산시 단원구 화정천동로 80 |
| 안산중앙초 | 공립 | 남여공학 | 24학급 | 1986.03.01 | 경기도 안산시 단원구 예술대학로 50 |
| 안산양지초 | 공립 | 남여공학 | 38학급 | 2001.01.08 | 경기도 안산시 단원구 안산천남로 129 |
| 송호초 | 공립 | 남여공학 | 27학급 | 2000.01.08 | 경기도 안산시 단원구 한양대학로 183 |
| 슬기초 | 공립 | 남여공학 | 22학급 | 2002.03.01 | 경기도 안산시 단원구 안산천남로 53 |
| 덕성초 | 공립 | 남여공학 | 12학급 | 1988.02.06 | 경기도 안산시 단원구 예술대학로 119 |
고잔동 중학교 4곳 — 공립 4, 남녀공학 4. 학급은 학교마다 20~33개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송호중 | 공립 | 남여공학 | 6·6·8 | 2001.03.01 | 경기도 안산시 단원구 광덕3로 240 |
| 단원중 | 공립 | 남여공학 | 7·6·7 | 2006.03.01 | 경기도 안산시 단원구 단원로 27 |
| 양지중 | 공립 | 남여공학 | 11·11·11 | 2001.03.01 | 경기도 안산시 단원구 안산천남로 119 |
| 중앙중 | 공립 | 남여공학 | 9·10·10 | 1986.12.07 | 경기도 안산시 단원구 안산천서로 65 |
고잔동 고등학교 4곳 — 공립 3·사립 1, 남녀공학 4. 학급은 학교마다 29~36개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고잔고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 11·11·11 | 2001.01.05 | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 222 |
| 단원고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 10·9·10 | 2005.01.05 | 경기도 안산시 단원구 단원로 55 |
| 경안고 | 사립 | 남여공학 | 일반고 | 12·12·12 | 1995.01.14 | 경기도 안산시 단원구 당곡로 93 |
| 양지고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 11·10·11 | 2002.02.28 | 경기도 안산시 단원구 화정천동로 50 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 84,520 | 42,264 | 42,256 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 3,308 | 1,674 | 1,634 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 2,083 | 1,031 | 1,052 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 2,278 | 1,196 | 1,082 |
만 나이별: 6세 445 · 7세 471 · 8세 515 · 9세 566 · 10세 618 · 11세 693 · 12세 669 · 13세 677 · 14세 737 · 15세 822 · 16세 748 · 17세 708
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
고잔동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 고잔점이 있습니다. 방문 상담 일정은 신청해 주시면 바로 잡아 드립니다.