| 정식 이름 | 광교호수초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2018.06.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 5 · 2학년 5 · 3학년 5 · 4학년 6 · 5학년 8 · 6학년 7 (전체 36학급) |
| 주소 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 205 |
| 전화 | 031-201-1700 |
| 홈페이지 | gwanggyohosu-e.goesw.kr |
| 원천동 만 6~11세 인구 | 3,084명 — 6세 421(남 208·여 213) · 7세 463(남 245·여 218) · 8세 491(남 243·여 248) · 9세 495(남 263·여 232) · 10세 560(남 274·여 286) · 11세 654(남 336·여 318) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)