| 정식 이름 | 금명초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2002.12.04 |
| 개교기념일 | 2002.09.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 2 · 2학년 3 · 3학년 3 · 4학년 3 · 5학년 4 · 6학년 4 (전체 19학급) |
| 주소 | 부산광역시 북구 화명신도시로 197 |
| 전화 | 051-364-1837 |
| 홈페이지 | school.busanedu.net/geummyeong-e |
| 금곡동 만 6~11세 인구 | 909명 — 6세 98(남 48·여 50) · 7세 109(남 58·여 51) · 8세 155(남 72·여 83) · 9세 140(남 81·여 59) · 10세 191(남 94·여 97) · 11세 216(남 108·여 108) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)