| 정식 이름 | 금빛초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2012.03.01 |
| 개교기념일 | 2012.05.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 4 · 2학년 4 · 3학년 5 · 4학년 5 · 5학년 6 · 6학년 5 (전체 29학급) |
| 주소 | 부산광역시 금정구 소정로 31 |
| 전화 | 051-719-8300 |
| 홈페이지 | www.gbit.es.kr |
| 장전동 만 6~11세 인구 | 1,967명 — 6세 263(남 139·여 124) · 7세 293(남 150·여 143) · 8세 295(남 141·여 154) · 9세 360(남 195·여 165) · 10세 370(남 199·여 171) · 11세 386(남 182·여 204) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)