| 정식 이름 | 남양주금곡초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1918.04.06 |
| 개교기념일 | 1919.04.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 1 · 2학년 1 · 3학년 2 · 4학년 2 · 5학년 1 · 6학년 2 (전체 9학급) |
| 주소 | 경기도 남양주시 금곡로 65-6 |
| 전화 | 031-592-7008 |
| 홈페이지 | nyjgumgog-e.goegn.kr |
| 금곡동 만 6~11세 인구 | 284명 — 6세 38(남 15·여 23) · 7세 41(남 18·여 23) · 8세 41(남 23·여 18) · 9세 52(남 38·여 14) · 10세 62(남 31·여 31) · 11세 50(남 23·여 27) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)