| 정식 이름 | 동곡초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1984.09.07 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 3 · 3학년 4 · 4학년 3 · 5학년 5 · 6학년 4 (전체 22학급) |
| 주소 | 경기도 부천시 안곡로 248 |
| 전화 | 070-7096-6102 |
| 홈페이지 | donggok-e.goebc.kr |
| 역곡동 만 6~11세 인구 | 1,010명 — 6세 119(남 52·여 67) · 7세 139(남 72·여 67) · 8세 135(남 68·여 67) · 9세 187(남 104·여 83) · 10세 200(남 105·여 95) · 11세 230(남 110·여 120) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)