| 정식 이름 | 범계초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1992.02.28 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 3 · 3학년 4 · 4학년 5 · 5학년 6 · 6학년 7 (전체 28학급) |
| 주소 | 경기도 안양시 동안구 동안로 90 |
| 전화 | 031-383-7234 |
| 호계동 만 6~11세 인구 | 6,379명 — 6세 820(남 401·여 419) · 7세 910(남 457·여 453) · 8세 1,050(남 530·여 520) · 9세 1,042(남 540·여 502) · 10세 1,269(남 635·여 634) · 11세 1,288(남 613·여 675) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)