| 정식 이름 | 서울마포초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1910.06.24 |
| 개교기념일 | 1911.06.12 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 5 · 2학년 5 · 3학년 5 · 4학년 5 · 5학년 6 · 6학년 5 (전체 31학급) |
| 주소 | 서울특별시 마포구 도화2길 64 |
| 전화 | 02-712-0852 |
| 홈페이지 | mapo.sen.es.kr |
| 도화동 만 6~11세 인구 | 827명 — 6세 132(남 54·여 78) · 7세 124(남 70·여 54) · 8세 125(남 65·여 60) · 9세 141(남 75·여 66) · 10세 129(남 66·여 63) · 11세 176(남 92·여 84) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)