| 정식 이름 | 서울방화초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1986.01.29 |
| 개교기념일 | 1986.05.06 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 2 · 2학년 3 · 3학년 4 · 4학년 3 · 5학년 4 · 6학년 4 (전체 20학급) |
| 주소 | 서울특별시 강서구 양천로6길 92 |
| 전화 | 02-2663-2421 |
| 홈페이지 | banghwa.sen.es.kr |
| 방화동 만 6~11세 인구 | 1,477명 — 6세 207(남 106·여 101) · 7세 207(남 112·여 95) · 8세 250(남 130·여 120) · 9세 229(남 119·여 110) · 10세 292(남 132·여 160) · 11세 292(남 142·여 150) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)