| 정식 이름 | 서울연희초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1968.12.07 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 5 · 2학년 4 · 3학년 4 · 4학년 4 · 5학년 5 · 6학년 6 (전체 28학급) |
| 주소 | 서울특별시 서대문구 연희로 136 |
| 전화 | 02-338-9919 |
| 홈페이지 | yeonhui.sen.es.kr |
| 연희동 만 6~11세 인구 | 803명 — 6세 119(남 59·여 60) · 7세 103(남 57·여 46) · 8세 123(남 53·여 70) · 9세 137(남 66·여 71) · 10세 135(남 67·여 68) · 11세 186(남 97·여 89) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)