| 정식 이름 | 서울탑산초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1993.08.05 |
| 개교기념일 | 1994.06.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 4 · 2학년 3 · 3학년 3 · 4학년 3 · 5학년 4 · 6학년 3 (전체 20학급) |
| 주소 | 서울특별시 강서구 허준로 109 |
| 전화 | 02-2659-5101 |
| 홈페이지 | top.sen.es.kr |
| 가양동 만 6~11세 인구 | 878명 — 6세 151(남 73·여 78) · 7세 138(남 80·여 58) · 8세 134(남 74·여 60) · 9세 138(남 64·여 74) · 10세 163(남 96·여 67) · 11세 154(남 81·여 73) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)