| 정식 이름 | 안양동초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1968.12.24 |
| 개교기념일 | 1969.03.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 5 · 2학년 6 · 3학년 6 · 4학년 6 · 5학년 6 · 6학년 6 (전체 35학급) |
| 주소 | 경기도 안양시 동안구 임곡로80번길 34 |
| 전화 | 031-8045-8100 |
| 비산동 만 6~11세 인구 | 3,828명 — 6세 616(남 331·여 285) · 7세 588(남 315·여 273) · 8세 593(남 291·여 302) · 9세 647(남 350·여 297) · 10세 686(남 340·여 346) · 11세 698(남 341·여 357) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)