| 정식 이름 | 울산중앙초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1972.03.11 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 2 · 2학년 1 · 3학년 2 · 4학년 2 · 5학년 2 · 6학년 2 (전체 11학급) |
| 주소 | 울산광역시 남구 돋질로91번길 34 |
| 전화 | 052-268-2650 |
| 신정동 만 6~11세 인구 | 4,387명 — 6세 615(남 303·여 312) · 7세 650(남 328·여 322) · 8세 641(남 327·여 314) · 9세 793(남 420·여 373) · 10세 820(남 419·여 401) · 11세 868(남 463·여 405) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)