| 정식 이름 | 웅남초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1994.09.01 |
| 개교기념일 | 1932.05.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 4 · 2학년 4 · 3학년 4 · 4학년 5 · 5학년 5 · 6학년 5 (전체 27학급) |
| 주소 | 경상남도 창원시 성산구 단정로 75 |
| 전화 | 055-264-2295 |
| 홈페이지 | ungnam-p.gne.go.kr/ungnam-p/main.do |
| 상남동 만 6~11세 인구 | 1,355명 — 6세 155(남 81·여 74) · 7세 174(남 78·여 96) · 8세 221(남 124·여 97) · 9세 218(남 116·여 102) · 10세 294(남 151·여 143) · 11세 293(남 138·여 155) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)