| 정식 이름 | 전주초포초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1933.11.09 |
| 개교기념일 | 1934.04.16 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 4 · 2학년 2 · 3학년 3 · 4학년 2 · 5학년 2 · 6학년 2 (전체 15학급) |
| 주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 초포로 171 |
| 전화 | 063-253-8151 |
| 홈페이지 | www.chopo.es.kr |
| 호성동 만 6~11세 인구 | 777명 — 6세 99(남 42·여 57) · 7세 106(남 54·여 52) · 8세 118(남 58·여 60) · 9세 121(남 69·여 52) · 10세 154(남 79·여 75) · 11세 179(남 78·여 101) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)