| 정식 이름 | 창원남산초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1996.09.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 1 · 2학년 1 · 3학년 1 · 4학년 1 · 5학년 1 · 6학년 2 (전체 7학급) |
| 주소 | 경상남도 창원시 성산구 가음로83번길 7 |
| 전화 | 055-264-1840 |
| 홈페이지 | cwnamsan-p.gne.go.kr |
| 남양동 만 6~11세 인구 | 761명 — 6세 90(남 49·여 41) · 7세 100(남 44·여 56) · 8세 136(남 68·여 68) · 9세 117(남 61·여 56) · 10세 166(남 82·여 84) · 11세 152(남 70·여 82) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)