| 정식 이름 | 천안성성초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2018.03.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 11 · 2학년 10 · 3학년 9 · 4학년 9 · 5학년 9 · 6학년 8 (전체 56학급) |
| 주소 | 충청남도 천안시 서북구 성성10길 77 |
| 전화 | 041-569-0371 |
| 홈페이지 | www.sseong.caees.kr |
| 성성동 만 6~11세 인구 | 3,232명 — 6세 580(남 302·여 278) · 7세 527(남 271·여 256) · 8세 529(남 284·여 245) · 9세 549(남 294·여 255) · 10세 539(남 253·여 286) · 11세 508(남 264·여 244) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)