| 정식 이름 | 함월초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1978.10.14 |
| 개교기념일 | 1980.05.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 2 · 2학년 2 · 3학년 2 · 4학년 2 · 5학년 3 · 6학년 2 (전체 13학급) |
| 주소 | 울산광역시 중구 학성1길 25 |
| 전화 | 052-297-1221 |
| 홈페이지 | school.use.go.kr/hamwol-e |
| 복산동 만 6~11세 인구 | 1,390명 — 6세 258(남 126·여 132) · 7세 227(남 121·여 106) · 8세 220(남 106·여 114) · 9세 228(남 120·여 108) · 10세 232(남 111·여 121) · 11세 225(남 113·여 112) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)