| 시·군·구 | 전체 | 만 6~11세 | 만 12~14세 | 만 15~17세 |
|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 228,629 | 13,019 | 8,996 | 8,850 |
| 경산시 | 262,849 | 10,616 | 6,825 | 6,792 |
| 구미시 | 402,657 | 21,921 | 13,695 | 13,135 |
| 창원시 | 984,721 | 44,215 | 29,162 | 28,786 |
| 포항시 | 486,788 | 22,077 | 14,281 | 14,135 |
출처: 행정안전부 지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)