내발산동 초등학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 34~46개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울수명초 | 공립 | 남여공학 | 34학급 | 2008.03.01 | 서울특별시 강서구 수명로1길 84 |
| 서울발산초 | 공립 | 남여공학 | 37학급 | 1979.10.18 | 서울특별시 강서구 강서로45길 113 |
| 서울내발산초 | 공립 | 남여공학 | 46학급 | 1983.12.03 | 서울특별시 강서구 강서로46길 23 |
내발산동 중학교 4곳 — 공립 1·사립 3, 남녀공학 2·남학교 1·여학교 1. 학급은 학교마다 18~24개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 명덕여중 | 사립 | 여 | 6·6·6 | 1977.12.30 | 서울특별시 강서구 강서로47길 34-10 |
| 덕원중 | 사립 | 남여공학 | 8·8·8 | 1978.04.29 | 서울특별시 강서구 강서로45길 91-44 |
| 수명중 | 공립 | 남여공학 | 6·7·8 | 2008.03.01 | 서울특별시 강서구 수명로2길 16 |
| 화곡중 | 사립 | 남 | 6·6·6 | 1974.01.05 | 서울특별시 강서구 강서로45길 70 |
내발산동 고등학교 7곳 — 공립 1·사립 6, 남녀공학 3·남학교 2·여학교 2. 학급은 학교마다 15~34개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화곡고 | 사립 | 남 | 일반고 | 9·9·9 | 1978.01.30 | 서울특별시 강서구 강서로45길 69 |
| 덕원여고 | 사립 | 여 | 일반고 | 11·11·12 | 1978.04.29 | 서울특별시 강서구 강서로45길 91-44 |
| 명덕여고 | 사립 | 여 | 일반고 | 10·10·13 | 1983.12.26 | 서울특별시 강서구 강서로47길 34-10 |
| 덕원예술고 | 사립 | 남여공학 | - | 5·5·5 | 1991.11.07 | 서울특별시 강서구 강서로45길 91-44 |
| 명덕외고 | 사립 | 남여공학 | - | 10·10·10 | 1991.09.11 | 서울특별시 강서구 강서로47길 34-10 |
| 수명고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 7·7·7 | 2009.03.01 | 서울특별시 강서구 수명로2길 15 |
| 명덕고 | 사립 | 남 | 일반고 | 9·9·10 | 1984.12.17 | 서울특별시 강서구 강서로47길 34-10 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 44,136 | 20,487 | 23,649 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 2,029 | 960 | 1,069 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 1,558 | 730 | 828 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 1,688 | 779 | 909 |
만 나이별: 6세 249 · 7세 278 · 8세 317 · 9세 327 · 10세 416 · 11세 442 · 12세 464 · 13세 527 · 14세 567 · 15세 582 · 16세 554 · 17세 552
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
내발산동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 내발산점이 있습니다. 주변에 신방화점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.