장덕동 초등학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 36~41개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장덕초 | 공립 | 남여공학 | 36학급 | 2009.03.01 | 전남광주통합특별시 광산구 수등로 27 |
| 고실초 | 공립 | 남여공학 | 39학급 | 2009.03.01 | 전남광주통합특별시 광산구 풍영로 300 |
| 성덕초 | 공립 | 남여공학 | 41학급 | 2011.03.01 | 전남광주통합특별시 광산구 풍영로 313 |
장덕동 중학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 24~36개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장덕중 | 공립 | 남여공학 | 11·12·12 | 2011.03.01 | 전남광주통합특별시 광산구 수등로 11 |
| 고실중 | 공립 | 남여공학 | 8·8·8 | 2020.03.01 | 전남광주통합특별시 광산구 풍영로229번길 30 |
| 성덕중 | 공립 | 남여공학 | 12·12·12 | 2009.03.01 | 전남광주통합특별시 광산구 장덕로 65 |
장덕동 고등학교 2곳 — 공립 2, 남녀공학 2. 학급은 학교마다 33~35개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장덕고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 13·11·11 | 2009.03.01 | 전남광주통합특별시 광산구 수등로 45 |
| 성덕고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 11·11·11 | 2012.03.01 | 전남광주통합특별시 광산구 장덕로 75 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 28,992 | 14,339 | 14,653 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 2,182 | 1,077 | 1,105 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 1,560 | 777 | 783 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 1,759 | 844 | 915 |
만 나이별: 6세 273 · 7세 289 · 8세 338 · 9세 367 · 10세 450 · 11세 465 · 12세 468 · 13세 533 · 14세 559 · 15세 600 · 16세 580 · 17세 579
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
장덕동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 수완점이 있습니다. 주변에 신창점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.