산본동 초등학교 13곳 — 공립 13, 남녀공학 13. 학급은 학교마다 6~22개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 능내초 | 공립 | 남여공학 | 16학급 | 1993.08.26 | 경기도 군포시 수리산로 37 |
| 수리초 | 공립 | 남여공학 | 8학급 | 1994.03.02 | 경기도 군포시 수리산로 125 |
| 곡란초 | 공립 | 남여공학 | 12학급 | 1994.09.01 | 경기도 군포시 고산로677번길 24-42 |
| 도장초 | 공립 | 남여공학 | 6학급 | 1993.01.11 | 경기도 군포시 번영로 371 |
| 한얼초 | 공립 | 남여공학 | 10학급 | 2010.03.01 | 경기도 군포시 산본천로 136 |
| 태을초 | 공립 | 남여공학 | 14학급 | 1994.10.01 | 경기도 군포시 산본로 451-49 |
| 둔전초 | 공립 | 남여공학 | 22학급 | 1993.03.01 | 경기도 군포시 고산로 542 |
| 오금초 | 공립 | 남여공학 | 11학급 | 1997.01.14 | 경기도 군포시 번영로 366 |
| 관모초 | 공립 | 남여공학 | 9학급 | 1995.12.05 | 경기도 군포시 곡란로8번길 35-22 |
| 광정초 | 공립 | 남여공학 | 16학급 | 1993.06.01 | 경기도 군포시 산본로386번길 5-20 |
| 산본초 | 공립 | 남여공학 | 20학급 | 1985.09.03 | 경기도 군포시 산본로386번길 60 |
| 신흥초 | 공립 | 남여공학 | 13학급 | 1994.07.01 | 경기도 군포시 고산로 470 |
| 궁내초 | 공립 | 남여공학 | 19학급 | 1994.02.28 | 경기도 군포시 수리산로 187 |
산본동 중학교 5곳 — 공립 5, 남녀공학 5. 학급은 학교마다 9~30개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 궁내중 | 공립 | 남여공학 | 9·9·10 | 1994.02.28 | 경기도 군포시 수리산로 171 |
| 수리중 | 공립 | 남여공학 | 7·7·9 | 1994.04.06 | 경기도 군포시 수리산로 139 |
| 산본중 | 공립 | 남여공학 | 10·10·10 | 1985.01.21 | 경기도 군포시 산본로432번길 17 |
| 도장중 | 공립 | 남여공학 | 7·8·7 | 1993.01.11 | 경기도 군포시 고산로 460 |
| 곡란중 | 공립 | 남여공학 | 2·3·4 | 1994.02.28 | 경기도 군포시 곡란로 95 |
산본동 고등학교 4곳 — 공립 4, 남녀공학 4. 학급은 학교마다 18~42개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산본고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 13·13·13 | 1994.03.02 | 경기도 군포시 산본로 451-12 |
| 수리고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 14·14·14 | 1997.03.01 | 경기도 군포시 수리산로 39 |
| 경기폴리텍고 | 공립 | 남여공학 | 특성화고 | 6·6·6 | 1994.03.05 | 경기도 군포시 고산로 524 |
| 군포e비즈니스고 | 공립 | 남여공학 | 특성화고 | 8·8·8 | 1994.11.01 | 경기도 군포시 수리산로 153 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 102,034 | 49,720 | 52,314 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 3,474 | 1,809 | 1,665 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 2,674 | 1,355 | 1,319 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 2,940 | 1,557 | 1,383 |
만 나이별: 6세 434 · 7세 501 · 8세 527 · 9세 583 · 10세 687 · 11세 742 · 12세 831 · 13세 915 · 14세 928 · 15세 1,001 · 16세 964 · 17세 975
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
산본동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 산본점이 있습니다. 방문 상담 일정은 신청해 주시면 바로 잡아 드립니다.