상동 초등학교 9곳 — 공립 9, 남녀공학 9. 학급은 학교마다 8~39개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상동초 | 공립 | 남여공학 | 32학급 | 1993.04.01 | 경기도 부천시 부흥로 70 |
| 석천초 | 공립 | 남여공학 | 38학급 | 2002.09.02 | 경기도 부천시 계남로 29 |
| 상인초 | 공립 | 남여공학 | 36학급 | 2002.04.01 | 경기도 부천시 도약로 61 |
| 상일초 | 공립 | 남여공학 | 39학급 | 2002.03.01 | 경기도 부천시 조마루로 57 |
| 상원초 | 공립 | 남여공학 | 14학급 | 2002.09.01 | 경기도 부천시 부흥로 93 |
| 송내초 | 공립 | 남여공학 | 8학급 | 1992.05.04 | 경기도 부천시 석천로 27 |
| 상도초 | 공립 | 남여공학 | 14학급 | 1993.05.04 | 경기도 부천시 장말로 149 |
| 부인초 | 공립 | 남여공학 | 18학급 | 1993.04.01 | 경기도 부천시 신상로 16 |
| 상미초 | 공립 | 남여공학 | 8학급 | 2005.03.01 | 경기도 부천시 상이로 64 |
상동 중학교 5곳 — 공립 5, 남녀공학 5. 학급은 학교마다 11~35개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상일중 | 공립 | 남여공학 | 10·9·9 | 2002.03.01 | 경기도 부천시 조마루로 69 |
| 상도중 | 공립 | 남여공학 | 5·6·6 | 1994.03.01 | 경기도 부천시 장말로 159 |
| 석천중 | 공립 | 남여공학 | 11·12·12 | 2002.05.06 | 경기도 부천시 계남로 71 |
| 부인중 | 공립 | 남여공학 | 4·5·5 | 1993.03.01 | 경기도 부천시 상일로 62 |
| 상동중 | 공립 | 남여공학 | 3·4·4 | 1997.09.06 | 경기도 부천시 부흥로 19 |
상동 고등학교 5곳 — 공립 5, 남녀공학 4·여학교 1. 학급은 학교마다 17~27개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천여고 | 공립 | 여 | 일반고 | 5·6·6 | 1981.01.15 | 경기도 부천시 원미구 석천로16번길 37 |
| 상원고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 9·9·9 | 2006.03.01 | 경기도 부천시 원미구 상동로 10 |
| 부천정보산업고 | 공립 | 남여공학 | 특성화고 | 7·9·10 | 1993.02.04 | 경기도 부천시 원미구 신상로 94 |
| 상동고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 9·9·9 | 2002.03.01 | 경기도 부천시 원미구 상이로 22 |
| 상일고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 8·8·9 | 2004.03.01 | 경기도 부천시 부흥로 13 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 98,037 | 47,699 | 50,338 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 4,641 | 2,390 | 2,251 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 2,892 | 1,481 | 1,411 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 3,009 | 1,498 | 1,511 |
만 나이별: 6세 643 · 7세 701 · 8세 709 · 9세 763 · 10세 903 · 11세 922 · 12세 950 · 13세 951 · 14세 991 · 15세 1,014 · 16세 1,044 · 17세 951
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
상동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 반달점이 있습니다. 주변에 상동점·중동점·중동점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.