관저동 초등학교 7곳 — 공립 7, 남녀공학 7. 학급은 학교마다 14~38개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전관저초 | 공립 | 남여공학 | 20학급 | 1997.10.02 | 대전광역시 서구 관저동로 161 |
| 대전금동초 | 공립 | 남여공학 | 32학급 | 1999.07.01 | 대전광역시 서구 관저로 45 |
| 대전선암초 | 공립 | 남여공학 | 22학급 | 1999.07.01 | 대전광역시 서구 관저중로 61 |
| 대전원앙초 | 공립 | 남여공학 | 14학급 | 2005.03.01 | 대전광역시 서구 관저북로 97 |
| 대전구봉초 | 공립 | 남여공학 | 30학급 | 1999.07.01 | 대전광역시 서구 관저로 75 |
| 대전느리울초 | 공립 | 남여공학 | 29학급 | 2004.03.01 | 대전광역시 서구 관저로 196 |
| 대전선유초 | 공립 | 남여공학 | 38학급 | 2017.09.01 | 대전광역시 서구 관저남로 60 |
관저동 중학교 4곳 — 공립 4, 남녀공학 4. 학급은 학교마다 26~29개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전구봉중 | 공립 | 남여공학 | 9·9·8 | 2006.03.01 | 대전광역시 서구 관저서로 86 |
| 대전관저중 | 공립 | 남여공학 | 10·9·10 | 1998.03.01 | 대전광역시 서구 관저동로 143 |
| 대전봉우중 | 공립 | 남여공학 | 8·9·9 | 1999.12.20 | 대전광역시 서구 관저로 102 |
| 대전느리울중 | 공립 | 남여공학 | 8·9·10 | 2004.03.01 | 대전광역시 서구 관저중로64번길 84 |
관저동 고등학교 5곳 — 공립 2·사립 3, 남녀공학 3·남학교 1·여학교 1. 학급은 학교마다 24~30개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동방고 | 사립 | 남여공학 | 일반고 | 10·10·10 | 1980.01.24 | 대전광역시 서구 계백로 1106 |
| 대전구봉고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 9·9·9 | 2004.03.01 | 대전광역시 서구 관저서로 36 |
| 서일고 | 사립 | 남 | 일반고 | 9·9·9 | 1982.04.19 | 대전광역시 서구 계백로828번길 30 |
| 대전관저고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 9·9·9 | 1998.02.19 | 대전광역시 서구 관저북로 94 |
| 서일여고 | 사립 | 여 | 일반고 | 8·8·8 | 1987.10.26 | 대전광역시 서구 구봉산북로 22 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 60,956 | 29,243 | 31,713 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 3,506 | 1,768 | 1,738 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 2,298 | 1,168 | 1,130 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 2,087 | 1,094 | 993 |
만 나이별: 6세 455 · 7세 461 · 8세 519 · 9세 581 · 10세 697 · 11세 793 · 12세 713 · 13세 773 · 14세 812 · 15세 768 · 16세 660 · 17세 659
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
관저동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 관저점이 있습니다. 주변에 도안점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.