단구동 초등학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 11~33개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단구초 | 공립 | 남여공학 | 11학급 | 1935.07.01 | 강원특별자치도 원주시 단구초교길 5 |
| 구곡초 | 공립 | 남여공학 | 24학급 | 2007.03.01 | 강원특별자치도 원주시 늘품로 64 |
| 남원주초 | 공립 | 남여공학 | 33학급 | 1998.03.01 | 강원특별자치도 원주시 늘품로 28 |
단구동 중학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 2·남학교 1. 학급은 학교마다 17~30개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단구중 | 공립 | 남여공학 | 6·8·9 | 2003.09.01 | 강원특별자치도 원주시 단구로 405 |
| 원주중 | 공립 | 남 | 5·6·6 | 1948.09.30 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1724 |
| 남원주중 | 공립 | 남여공학 | 10·10·10 | 2000.03.01 | 강원특별자치도 원주시 시청로 333 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 42,314 | 20,668 | 21,646 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 1,676 | 868 | 808 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 1,165 | 594 | 571 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 1,373 | 689 | 684 |
만 나이별: 6세 225 · 7세 211 · 8세 257 · 9세 301 · 10세 339 · 11세 343 · 12세 336 · 13세 374 · 14세 455 · 15세 442 · 16세 462 · 17세 469
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
단구동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 단구점이 있습니다. 주변에 혁신점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.