| 정식 이름 | 계성초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1958.04.10 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 3 · 3학년 4 · 4학년 4 · 5학년 5 · 6학년 5 (전체 24학급) |
| 주소 | 충청남도 당진시 당진중앙1로 290 |
| 전화 | 041-352-4031 |
| 홈페이지 | www.gyeseong.cnees.kr |
| 읍내동 만 6~11세 인구 | 954명 — 6세 112(남 59·여 53) · 7세 117(남 58·여 59) · 8세 144(남 67·여 77) · 9세 156(남 83·여 73) · 10세 216(남 112·여 104) · 11세 209(남 101·여 108) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)