| 정식 이름 | 고양오금초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2016.03.01 |
| 개교기념일 | 2016.05.06 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 5 · 2학년 6 · 3학년 5 · 4학년 6 · 5학년 6 · 6학년 6 (전체 34학급) |
| 주소 | 경기도 고양시 덕양구 오금1로 10 |
| 전화 | 02-381-8517 |
| 홈페이지 | og-e.goegy.kr |
| 오금동 만 6~11세 인구 | 549명 — 6세 69(남 35·여 34) · 7세 81(남 43·여 38) · 8세 100(남 54·여 46) · 9세 102(남 49·여 53) · 10세 98(남 52·여 46) · 11세 99(남 54·여 45) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)