| 정식 이름 | 금사초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1946.06.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 2 · 2학년 2 · 3학년 2 · 4학년 2 · 5학년 3 · 6학년 2 (전체 13학급) |
| 주소 | 부산광역시 금정구 금사로57번길 24 |
| 전화 | 051-531-3594 |
| 서동 만 6~11세 인구 | 308명 — 6세 35(남 18·여 17) · 7세 35(남 20·여 15) · 8세 55(남 29·여 26) · 9세 52(남 28·여 24) · 10세 48(남 25·여 23) · 11세 83(남 46·여 37) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)