| 정식 이름 | 나성초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2021.03.01 |
| 개교기념일 | 2021.05.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 7 · 2학년 10 · 3학년 10 · 4학년 10 · 5학년 11 · 6학년 10 (전체 58학급) |
| 주소 | 세종특별자치시 갈매로 294 |
| 전화 | 044-902-8600 |
| 홈페이지 | naseong.sjedues.kr |
| 나성동 만 6~11세 인구 | 1,083명 — 6세 110(남 51·여 59) · 7세 149(남 80·여 69) · 8세 167(남 91·여 76) · 9세 208(남 90·여 118) · 10세 234(남 111·여 123) · 11세 215(남 100·여 115) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)