| 정식 이름 | 배곧한울초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2017.09.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 6 · 2학년 6 · 3학년 6 · 4학년 8 · 5학년 7 · 6학년 7 (전체 40학급) |
| 주소 | 경기도 시흥시 배곧1로 28-25 |
| 전화 | 031-412-4300 |
| 홈페이지 | bg-hanul-e.goesh.kr |
| 배곧동 만 6~11세 인구 | 5,744명 — 6세 733(남 378·여 355) · 7세 857(남 443·여 414) · 8세 864(남 428·여 436) · 9세 1,007(남 487·여 520) · 10세 1,128(남 561·여 567) · 11세 1,155(남 614·여 541) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)