| 정식 이름 | 부천남초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1945.08.30 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 3 · 3학년 3 · 4학년 4 · 5학년 4 · 6학년 4 (전체 21학급) |
| 주소 | 경기도 부천시 성주로270번길 16-1 |
| 전화 | 032-610-1902 |
| 홈페이지 | bucheonnam-e.goebc.kr/bucheonnam-e/main.do |
| 심곡본동 만 6~11세 인구 | 565명 — 6세 84(남 46·여 38) · 7세 96(남 49·여 47) · 8세 83(남 38·여 45) · 9세 93(남 45·여 48) · 10세 98(남 54·여 44) · 11세 111(남 48·여 63) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)