| 정식 이름 | 서울개운초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2002.07.10 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 4 · 2학년 4 · 3학년 4 · 4학년 6 · 5학년 5 · 6학년 4 (전체 27학급) |
| 주소 | 서울특별시 성북구 정릉로48길 52 |
| 전화 | 02-925-8838 |
| 돈암동 만 6~11세 인구 | 1,545명 — 6세 201(남 98·여 103) · 7세 219(남 113·여 106) · 8세 246(남 130·여 116) · 9세 292(남 146·여 146) · 10세 305(남 143·여 162) · 11세 282(남 143·여 139) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)