| 정식 이름 | 서울세곡초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1972.11.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 3 · 3학년 3 · 4학년 3 · 5학년 3 · 6학년 4 (전체 19학급) |
| 주소 | 서울특별시 구로구 고척로33길 34 |
| 전화 | 02-2613-5275 |
| 홈페이지 | segok.sen.es.kr |
| 고척동 만 6~11세 인구 | 1,682명 — 6세 259(남 147·여 112) · 7세 248(남 131·여 117) · 8세 281(남 136·여 145) · 9세 278(남 157·여 121) · 10세 305(남 160·여 145) · 11세 311(남 149·여 162) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)