| 정식 이름 | 인천금마초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2006.09.01 |
| 개교기념일 | 2006.10.02 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 2 · 2학년 2 · 3학년 2 · 4학년 2 · 5학년 2 · 6학년 2 (전체 12학급) |
| 주소 | 인천광역시 부평구 일신로 88 |
| 전화 | 032-508-6070 |
| 홈페이지 | geumma.icees.kr |
| 구산동 만 6~11세 인구 | 142명 — 6세 22(남 16·여 6) · 7세 23(남 16·여 7) · 8세 20(남 10·여 10) · 9세 25(남 13·여 12) · 10세 26(남 9·여 17) · 11세 26(남 15·여 11) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)