| 정식 이름 | 인천담방초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1994.03.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 2 · 2학년 2 · 3학년 3 · 4학년 3 · 5학년 3 · 6학년 3 (전체 16학급) |
| 주소 | 인천광역시 남동구 매소홀로 1027 |
| 전화 | 032-468-8074 |
| 만수동 만 6~11세 인구 | 3,059명 — 6세 401(남 203·여 198) · 7세 383(남 195·여 188) · 8세 454(남 234·여 220) · 9세 534(남 271·여 263) · 10세 616(남 298·여 318) · 11세 671(남 338·여 333) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)