| 정식 이름 | 평택새빛초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2019.09.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 8 · 2학년 8 · 3학년 8 · 4학년 9 · 5학년 8 · 6학년 7 (전체 48학급) |
| 주소 | 경기도 평택시 신촌2로 33 |
| 전화 | 031-659-7603 |
| 칠원동 만 6~11세 인구 | 1,134명 — 6세 170(남 82·여 88) · 7세 191(남 90·여 101) · 8세 178(남 95·여 83) · 9세 208(남 111·여 97) · 10세 199(남 89·여 110) · 11세 188(남 93·여 95) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)