| 정식 이름 | 황곡초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1997.12.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 3 · 3학년 3 · 4학년 4 · 5학년 4 · 6학년 4 (전체 21학급) |
| 주소 | 경기도 수원시 영통구 영통로 518 |
| 전화 | 031-203-2034 |
| 홈페이지 | hgok-e.goesw.kr |
| 영통동 만 6~11세 인구 | 3,337명 — 6세 423(남 228·여 195) · 7세 447(남 214·여 233) · 8세 495(남 260·여 235) · 9세 536(남 278·여 258) · 10세 686(남 367·여 319) · 11세 750(남 401·여 349) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)