| 시·군·구 | 전체 | 만 6~11세 | 만 12~14세 | 만 15~17세 |
|---|---|---|---|---|
| 당진시 | 172,300 | 8,599 | 5,222 | 5,215 |
| 아산시 | 366,594 | 21,838 | 13,052 | 12,550 |
| 천안시 | 666,700 | 32,351 | 20,439 | 20,587 |
| 청주시 | 860,937 | 41,529 | 25,648 | 25,625 |
| 충주시 | 205,581 | 8,004 | 4,996 | 5,372 |
출처: 행정안전부 지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)