중동 초등학교 14곳 — 공립 14, 남녀공학 14. 학급은 학교마다 6~45개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부천서초 | 공립 | 남여공학 | 25학급 | 1967.12.13 | 경기도 부천시 부일로330번길 30 |
| 중흥초 | 공립 | 남여공학 | 31학급 | 1992.03.21 | 경기도 부천시 계남로 214 |
| 중동초 | 공립 | 남여공학 | 30학급 | 2006.05.30 | 경기도 부천시 심중로75번길 37 |
| 부천중앙초 | 공립 | 남여공학 | 24학급 | 1988.03.01 | 경기도 부천시 옥산로 30 |
| 부천중원초 | 공립 | 남여공학 | 9학급 | 1996.03.01 | 경기도 부천시 석천로 273 |
| 신도초 | 공립 | 남여공학 | 24학급 | 1993.10.20 | 경기도 부천시 부흥로 137 |
| 부천부흥초 | 공립 | 남여공학 | 22학급 | 1993.05.04 | 경기도 부천시 계남로 154 |
| 부광초 | 공립 | 남여공학 | 9학급 | 1994.05.01 | 경기도 부천시 석천로209번길 40 |
| 부천부곡초 | 공립 | 남여공학 | 16학급 | 1993.03.01 | 경기도 부천시 부흥로272번길 31 |
| 계남초 | 공립 | 남여공학 | 45학급 | 1992.12.01 | 경기도 부천시 조마루로 255 |
| 심원초 | 공립 | 남여공학 | 27학급 | 1994.03.01 | 경기도 부천시 옥산로 66 |
| 부명초 | 공립 | 남여공학 | 18학급 | 1993.05.04 | 경기도 부천시 조마루로 200 |
| 상지초 | 공립 | 남여공학 | 11학급 | 1984.11.30 | 경기도 부천시 장말로 189 |
| 옥산초 | 공립 | 남여공학 | 6학급 | 2003.03.01 | 경기도 부천시 길주로 327 |
중동 중학교 8곳 — 공립 8, 남녀공학 8. 학급은 학교마다 14~29개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부명중 | 공립 | 남여공학 | 8·7·7 | 1993.03.01 | 경기도 부천시 원미구 조마루로 182 |
| 중원중 | 공립 | 남여공학 | 7·6·7 | 2002.09.01 | 경기도 부천시 도약로 119 |
| 부천부흥중 | 공립 | 남여공학 | 4·5·5 | 1994.10.30 | 경기도 부천시 원미구 계남로 268 |
| 부천중 | 공립 | 남여공학 | 9·10·10 | 1950.06.01 | 경기도 부천시 심중로75번길 64 |
| 심원중 | 공립 | 남여공학 | 7·8·7 | 1993.05.04 | 경기도 부천시 계남로 352 |
| 중흥중 | 공립 | 남여공학 | 8·9·9 | 1992.03.01 | 경기도 부천시 원미구 신흥로 245 |
| 계남중 | 공립 | 남여공학 | 6·8·6 | 1993.03.01 | 경기도 부천시 조마루로 274 |
| 부천부곡중 | 공립 | 남여공학 | 5·4·5 | 1991.01.22 | 경기도 부천시 원미구 부흥로 284 |
중동 고등학교 8곳 — 공립 8, 남녀공학 8. 학급은 학교마다 18~27개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부명고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 9·9·9 | 1994.02.28 | 경기도 부천시 석천로 127 |
| 중원고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 9·9·9 | 1996.01.13 | 경기도 부천시 도약로 111 |
| 중흥고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 9·9·9 | 1994.02.28 | 경기도 부천시 계남로 171 |
| 심원고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 9·9·9 | 1994.11.01 | 경기도 부천시 계남로 284 |
| 계남고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 9·9·9 | 1993.03.01 | 경기도 부천시 원미구 부흥로 261 |
| 원미고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 9·9·9 | 1997.03.01 | 경기도 부천시 옥산로 48 |
| 경기국제통상고 | 공립 | 남여공학 | 특성화고 | 8·9·10 | 1994.11.01 | 경기도 부천시 석천로 141 |
| 경기예술고 | 공립 | 남여공학 | - | 6·6·6 | 2003.03.03 | 경기도 부천시 원미구 석천로209번길 37 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 128,361 | 61,302 | 67,059 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 4,975 | 2,562 | 2,413 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 3,153 | 1,644 | 1,509 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 3,185 | 1,574 | 1,611 |
만 나이별: 6세 670 · 7세 682 · 8세 803 · 9세 853 · 10세 982 · 11세 985 · 12세 1,041 · 13세 1,038 · 14세 1,074 · 15세 1,101 · 16세 1,015 · 17세 1,069
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
중동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 신중동점이 있습니다. 주변에 중동점·중동점·상동점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.