배곧동 초등학교 6곳 — 공립 6, 남녀공학 6. 학급은 학교마다 17~58개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배곧라온초 | 공립 | 남여공학 | 56학급 | 2018.03.01 | 경기도 시흥시 배곧4로 94-39 |
| 배곧한울초 | 공립 | 남여공학 | 40학급 | 2017.09.01 | 경기도 시흥시 배곧1로 28-25 |
| 배곧초 | 공립 | 남여공학 | 58학급 | 2015.08.18 | 경기도 시흥시 배곧4로 44-5 |
| 배곧누리초 | 공립 | 남여공학 | 31학급 | 2019.03.01 | 경기도 시흥시 해송십리로 472-30 |
| 배곧해솔초 | 공립 | 남여공학 | 50학급 | 2018.03.01 | 경기도 시흥시 서울대학로 150-17 |
| 배곧라라초 | 공립 | 남여공학 | 17학급 | 2024.03.01 | 경기도 시흥시 서울대학로 249 |
배곧동 중학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 26~43개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배곧중 | 공립 | 남여공학 | 14·16·12 | 2015.08.18 | 경기도 시흥시 배곧4로 72 |
| 배곧해솔중 | 공립 | 남여공학 | 15·14·14 | 2019.09.01 | 경기도 시흥시 서울대학로 150-23 |
| 배곧라라중 | 공립 | 남여공학 | 8·9·9 | 2024.03.01 | 경기도 시흥시 서울대학로 255 |
배곧동 고등학교 1곳 — 공립 1, 남녀공학 1. 학급은 30개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배곧고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 10·10·10 | 2016.03.01 | 경기도 시흥시 배곧4로 94-10 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 70,667 | 35,919 | 34,748 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 5,744 | 2,911 | 2,833 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 3,452 | 1,745 | 1,707 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 2,922 | 1,496 | 1,426 |
만 나이별: 6세 733 · 7세 857 · 8세 864 · 9세 1,007 · 10세 1,128 · 11세 1,155 · 12세 1,099 · 13세 1,178 · 14세 1,175 · 15세 1,054 · 16세 985 · 17세 883
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
배곧동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 배곧점이 있습니다. 주변에 논현점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.