| 정식 이름 | 동삭초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2002.09.01 |
| 개교기념일 | 2003.03.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 5 · 2학년 5 · 3학년 5 · 4학년 6 · 5학년 4 · 6학년 4 (전체 29학급) |
| 주소 | 경기도 평택시 동삭로 370 |
| 전화 | 031-618-9671 |
| 홈페이지 | dongsak-e.goept.kr/dongsak-e/main.do |
| 동삭동 만 6~11세 인구 | 3,418명 — 6세 522(남 242·여 280) · 7세 535(남 272·여 263) · 8세 548(남 279·여 269) · 9세 617(남 314·여 303) · 10세 615(남 301·여 314) · 11세 581(남 329·여 252) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)