서울 서대문구 남가좌동
서울 광진구 구의동
서울 은평구 역촌동
서울 금천구 시흥동
서울 강서구 내발산동
서울 영등포구 당산동
서울 성북구 돈암동
서울 성북구 동소문동
서울 마포구 염리동
서울 강동구 명일동
서울 양천구 신정동
서울 강북구 미아동
서울 마포구 상암동
서울 송파구 장지동
서울 구로구 신도림동
서울 강서구 마곡동
서울 강서구 염창동
서울 은평구 진관동
서울 은평구 진관동
서울 은평구 진관동
서울 동대문구 용두동
서울 성북구 종암동
서울 노원구 하계동
| 시·군·구 | 전체 | 만 6~11세 | 만 12~14세 | 만 15~17세 |
|---|---|---|---|---|
| 강동구 | 497,709 | 23,055 | 13,718 | 13,002 |
| 강북구 | 277,307 | 7,209 | 4,882 | 5,484 |
| 강서구 | 547,960 | 18,445 | 11,670 | 11,905 |
| 광진구 | 330,589 | 9,891 | 6,587 | 6,750 |
| 구로구 | 382,163 | 12,580 | 7,751 | 8,112 |
| 금천구 | 222,430 | 5,418 | 3,323 | 3,618 |
| 노원구 | 479,643 | 17,289 | 12,292 | 13,250 |
| 동대문구 | 353,511 | 11,563 | 6,494 | 6,415 |
| 마포구 | 355,806 | 12,645 | 7,317 | 7,490 |
| 서대문구 | 299,254 | 10,621 | 6,184 | 6,281 |
| 성북구 | 420,993 | 15,495 | 9,306 | 9,835 |
| 송파구 | 648,138 | 29,695 | 17,686 | 17,185 |
| 양천구 | 419,688 | 19,773 | 14,315 | 13,933 |
| 영등포구 | 371,156 | 11,843 | 6,559 | 6,513 |
| 은평구 | 452,390 | 14,330 | 9,302 | 10,199 |
출처: 행정안전부 지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)