경기 남양주시 도농동
경기 남양주시 다산동
경기 남양주시 다산동
경기 남양주시 다산동
경기 남양주시 별내동
경기 남양주시 별내동
경기 남양주시 별내동
경기 남양주시 진접읍
경기 남양주시 퇴계원읍
경기 남양주시 평내동
경기 남양주시 호평동
경기 용인시 기흥구 구갈동
경기 용인시 기흥구 중동
경기 용인시 처인구 역북동
경기 용인시 기흥구 보라동
경기 용인시 수지구 상현동
경기 용인시 수지구
경기 용인시 수지구
경기 용인시 수지구
경기 용인시 수지구 신봉동
경기 용인시 기흥구 동백동
경기 용인시 기흥구 영덕동
경기 고양시 일산서구 덕이동
경기 고양시 일산동구 장항동, 마두동
경기 고양시 덕양구 신원동
경기 고양시 덕양구 성사동
경기도 고양시 덕양구 원흥동
경기 고양시 일산서구 주엽동
경기 고양 일산동구 중산동
경기 고양시 일산서구 탄현동
경기 고양시 일산동구 풍동
경기도 고양시 덕양구 행신동
경기 고양시 화정동
경기 고양시 화정동
경기 고양시 일산서구 일산동
경기 고양시 일산서구 일산동
| 시·군·구 | 전체 | 만 6~11세 | 만 12~14세 | 만 15~17세 |
|---|---|---|---|---|
| 고양시 | 1,056,532 | 44,814 | 27,998 | 29,010 |
| 광명시 | 303,707 | 13,115 | 8,218 | 8,456 |
| 광주시 | 401,476 | 19,577 | 11,171 | 10,760 |
| 구리시 | 188,155 | 7,467 | 4,837 | 4,879 |
| 군포시 | 248,959 | 8,938 | 6,329 | 6,844 |
| 김포시 | 483,599 | 29,719 | 18,321 | 16,690 |
| 남양주시 | 727,066 | 35,679 | 23,595 | 24,025 |
| 부천시 | 753,731 | 27,973 | 17,909 | 18,603 |
| 성남시 | 899,160 | 38,904 | 24,174 | 24,288 |
| 수원시 | 1,186,308 | 51,609 | 32,424 | 33,180 |
| 시흥시 | 515,633 | 27,797 | 15,690 | 15,505 |
| 안산시 | 608,343 | 21,590 | 14,431 | 16,113 |
| 안양시 | 562,140 | 23,650 | 14,406 | 14,711 |
| 양주시 | 298,139 | 15,605 | 8,983 | 8,697 |
| 오산시 | 255,729 | 13,293 | 8,440 | 8,252 |
| 용인시 | 1,090,103 | 55,283 | 36,063 | 36,216 |
| 의정부시 | 462,008 | 19,143 | 11,572 | 11,927 |
| 이천시 | 227,007 | 10,015 | 6,331 | 6,446 |
| 파주시 | 536,640 | 28,959 | 17,217 | 16,843 |
| 평택시 | 624,536 | 32,381 | 18,307 | 17,756 |
| 하남시 | 327,373 | 19,360 | 10,711 | 9,776 |
| 화성시 | 1,001,559 | 62,844 | 37,243 | 35,390 |
출처: 행정안전부 지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)